Skip to content, or skip to search.
Skip to content, or skip to search.
Home > Restaurants > Sfoglia
| Affettati Misti | 16 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antipasti della Casa | 18 | |||
| Formaggi, House Made Jam | 18 | |||
| Wild mussels, tomato, garlic, salami, Fennel Pollen | 14 | |||
| Chicken brodo, Broccoli rabe, Poached Egg | 12 | |||
| Fontina, Pomegranate Arancini | 15 | |||
| Pappardelle Alla Bolognese | 15 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|
| Potato gnocchi, fonduta, Leeks | 14 | 28 | ||
| Fusilli, carrots, guanciale, Vin Santo Cream | 13 | 26 | ||
| Whole Wheat spaghetti, cabbage, Wild mushrooms, Caraway | 12 | 24 | ||
| Creamy polenta, Rock shrimp, Poppy seeds, limoncello, Brown Butter | 25 | |||
| Baked crespelle, ricotta, prunes, walnuts, Valpolicella | 13 | 26 | ||
| Pasta, San marzano, Roasted Garlic | 12 | 24 | ||
| Orata Sotto Sale | 32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sfoglia's Chicken al Mattone | 26 | |||
| Venison stufato, Winter vegetables, Mint | 29 | |||
| Fish of the Day | m.p. | |||
| Insalata Mista | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gratineed fennel, Grapefruit | 9 | |||
| Sweet Potato salad, Balsamic | 8 | |||
| Casteluccio Lentils | 7 | |||
| frizzante | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veneto Nv prosecco, anime | g 12 | b 44 | ||
| Veneto Nv rose di pinot, ombra | g 10 | b 38 | ||
| E.romanga '06 lambrusco, gelsomina | g 8 | b 30 | ||
| Piedmonte Nv asti spumante, caudrina | g 15 | b 56 | ||
| Piedmonte '06 brachetto, marenco | b 15 | |||
| bianco | ||||
| Sicilia '06 inzolia/cataratto, hauner | g 7 | b 26 | ||
| Abruzzi '06 trebbiano d', marramiero | g 9 | b 34 | ||
| Alto Adige '06 reisling, köfererhof | g 16 | b 62 | ||
| Friuli '05 pinot grigio, fiegl | g 10 | b 38 | ||
| Piedmonte '06 gavi, broglia | g 12 | b 44 | ||
| Campania '06 falanghina, feudi | g 11 | b 42 | ||
| Piedmonte '06 arneis, castello di neive | g 9 | b 35 | ||
| Friuli '06 chardonnay, jermann | g 20 | b 79 | ||
| Sicilia '06 grillo, bartoli | g 11 | b 40 | ||
| Toscano '03 vernaccia, montenidoli | g 12 | b 46 | ||
| Friuli '02 tocai/verduzzo, i clivi | g 18 | b 64 | ||
| Alto Adige '06 kerner, köfererhof | g 14 | b 54 | ||
| Veneto '04 soave/garganega, allegrini | g 9 | b 32 | ||
| rosso | ||||
| Piedmonte '04 dolcetto d'alba, gagliasso | g 12 | b 40 | ||
| Alto Adige '04 pinot noir, wilhelm walch | g 16 | b 63 | ||
| Friuli '05 schioppettino, il roncal | g 10 | b 38 | ||
| Toscano '06 carmignano, ambra | g 9 | b 36 | ||
| Apuglia '05 primitivo, koiné | g 11 | b 42 | ||
| Piedmonte '05 barbera d'asti, caudrina | g 13 | b 42 | ||
| Toscano '04 chianti classico, lanciola | g 14 | b 45 | ||
| Veneto '01 valpolicella, monte faustino | g 20 | b 78 | ||
| Friuli '03 merlot, rocca bernarda | g 14 | b 54 | ||
| Piedmonte '03 barbaresco, albino rocca | g 20 | b 80 | ||
| Toscano '05 rosso di montalcino, mocali | g 15 | b 58 | ||
| E.romagna '03 gutturnio, luzzano | g 14 | b 55 | ||
| Marche '05 montepulciano, le terraze | g 16 | b 62 | ||
| Basilicata '04 aglianico, cantine sasso | g 12 | b 46 | ||
| Toscana '06 morellino, geografico | g 9 | b 30 | ||
| bevande | ||||
| Birra nora, tappeto volante, whale's tale | 6 | |||
| Acqua sparkling/flat, lurisia | 6 | |||
Copyright © 2009, New York Media LLC. All Rights Reserved.
Why You Should Know Who Michael Shannon Is
Review: David Denby's Snark Misses the Point
Waltz With Bashir Makes War Feverishly Real
My Morning Jacket's Happy New Year